並び順と掲載の基準
確認日: 編集:交際のしおり 編集部
この
載せる
並び順の決め方
- 各社の
公式サイト (会社概要・拠点の ページを 含む)に 書かれた、 東京都内の 拠点の 数が多い順に 並べます。 - 数が同じ
クラブは、 社名の 読みの 五十音順に 並べます。
2026年11月5日時点の数え方
| クラブ | 読み | 公式に | 数 |
|---|---|---|---|
| ユニバース倶楽部 | ゆにばーすくらぶ | 銀座・渋谷・新宿・池袋 | 4 |
| VIARA | ゔぃあら | 港区 | 1 |
| ヴェルサイユ | ゔぇるさいゆ | 港区(六本木) | 1 |
| エグゼ銀座 | えぐぜぎんざ | 中央区 | 1 |
| キュピドン銀座 | きゅぴどんぎんざ | 新宿区 | 1 |
| 銀座クリスタル倶楽部 | ぎん | 中央区 | 1 |
| 銀座プレジデント倶楽部 | ぎんざぷれじでんとくらぶ | 中央区 | 1 |
| コンソラトゥール | こんそらとぅーる | 中央区 | 1 |
| THE SALON | ざさろん | 中央区 | 1 |
| 10カラット | てんからっと | 渋谷区 | 1 |
| 東京交際倶楽部 | とうきょう | 港区(西麻布) | 1 |
掲載するクラブの決まり
東京都内に
広告の
記載を直す時
公式の
誤りに